简要描述:
机床主要技术参数
系统参数
序号 | 名称 | 产地 | 制造商 | 型号 |
1 | 数控系统 | 武汉 | 华中 | 818D
|
2 | 伺服进给电机 | 武汉 | 华中 | |
3 | 伺服主轴电机 | 武汉 | 华中 | |
4 | 驱动器 | 武汉 | 华中 |
机械参数
序号 | 项 目 | 单位 | 数 据 |
1 | 工作台面积(宽×长) | mm | 500×1000 |
2 | T型槽 | mm | 5-18-100 |
3 | T型槽间距 | mm | 100 |
4 | 工作台最大承重 | kg | 600 |
行 程 | |||
5 | 左右行程(X轴) | mm | 850 |
6 | 前后行程(Y轴) | mm | 510 |
7 | 上下行程(Z轴) | mm | 550 |
8 | 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 610 |
9 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 120-670 |
主 轴 | |||
10 | 主轴孔锥度 | BT40 | |
11 | 主轴转速范围 | r/min | 20-10000 |
12 | 主电机型号 | ZJY208A-11BM-B5 | |
13 | 伺服主电机额定功率 | kw | 11 |
14 | 伺服主电机30分钟堵转功率 | kw | 15 |
15 | 伺服主电机额定输出扭矩 | Nm | 48 |
16 | 主轴部件动平衡方式 | G1 | |
17 | 主轴精度 | 主轴端面跳动:0.005mm | |
主轴径向跳动:近端0.007mm | |||
刀 柄 规 格 | |||
18 | 刀柄标准 | MSA403 BT40 | |
19 | 拉钉标准 | MSA403 P40T-1 | |
进 给 | |||
20 | X/Y轴进给电机型号 | ||
21 | X/Y轴进给电机最高转速 | r/min | 3000 |
22 | X/Y轴进给电机额定功率 | kw | 2.8 |
23 | X/Y轴进给电机额定输出扭矩 | Nm | 15 |
24 | Z轴进给电机型号 | 175SJT-MZ180B | |
25 | Z轴进给电机最高转速 | r/min | 3000 |
26 | Z进给电机额定功率 | kw | 2.8 |
27 | Z进给电机额定输出扭矩 | Nm | 23 |
28 | X/Y/Z轴快速移动 | m/min | 48 |
30 | 切削进给速度 | mm/min | 20000 |
刀 库 | |||
31 | 刀库类型 | 机械手 | |
32 | 刀库容量 | 把 | 24 |
33 | 满刀最大刀具直径 | mm | Ф80 |
34 | 邻空刀最大刀具直径 | mm | Ф150 |
35 | 刀具最大允许重量 | kg | 8 |
36 | 刀具最大允许长度 | mm | 300 |
37 | 换刀时间 | s | 2.5 |
38 | 选刀方式 | 正逆转任意选刀 | |
动力源 | |||
39 | 机床电气总容量 | KVA | 20 |
40 | 冷却泵流量 | L/min | 40 |
41 | 机床用压缩空气 | kg | 6~8 |
42 | 电源要求 | 380V±10% 50Hz | |
环 境 要 求 | |||
43 | 环境温度要求 | 0℃~40℃ | |
44 | 相对湿度 | 20%~80% | |
机 床 尺 寸 | |||
45 | 机床外形尺寸(约) | mm | 2600×2250×2700 |
46 | 机床重量 | kg | 5000 |
47 | 机床防护罩 | 全封闭 | |
精 度 | |||
48 | X/Y/Z定位精度 | mm | ±0.005 |
49 | X/Y/Z重复定位精度 | mm | ±0.003 |
其 他 | |||
50 | 导轨型式 | X,Y,Z轴线轨 | |
51 | 排屑方向 | 前排 | |
52 | 油水分离 | 机台式油水分离结构 | |
53 | 清洗方式 | 手动气枪 | |
54 | 冲屑方式 | 主轴前端吹气,冲水 | |
55 | 主轴保护 | 气幕保护 | |
机床主要配置
序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
机床标准配置 | |||
1 | 高刚性结构机台大件 | 9 | 主轴箱平衡系统单元 |
2 | 精密主轴单元 | 10 | 手持便携式操作单元 |
3 | 精密级滚动导轨副 | 11 | 10.4吋液晶显示器 |
4 | 精密级滚珠丝杠副 | 12 | 三色灯 |
5 | 数控系统 | 13 | 气动系统 |
6 | 主电机及伺服电机 | 14 | 定时定量自动润滑系统 |
7 | 四轴转台/分度头 | 15 | P4级丝杆专用轴承组 |
8 | 机床外防护罩 | 16 | 机床导轨防护罩 |
随机附件
序号 | 附件名称 | 数量 |
机床随机附件清单 | ||
1 | 垫块 | 8件 |
2 | 工具 | 1套 |
3 | 地脚螺栓 | 8件 |
4 | 六角螺母 | 8件 |
5 | 三色工作灯 | 1件 |
6 | 手脉 | 1件 |
7 | 清洗气枪 | 1件 |
随机技术文件 | ||
1 | 使用说明书(机械部分) | 1份 |
2 | 使用说明书(电气部分) | 1份 |
3 | 润滑泵使用说明书 | 1份 |
4 | 合格证明书 | 1份 |
5 | 装箱单 | 1份 |
6 | 编程及操作手册 | 1份 |
7 | PLC编程及安装连接使用手册 | 1份 |
8 | 主轴驱动单元手册 | 1份 |
9 | 伺服驱动单元使用手册 | 1份 |
10 | 机床参数及传输软件(光盘) | 1份 |
滕州市大恒机床有限公司
产品选型热线:18963251111 18953705157